Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X27 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés |
1 | oui | non |
X270 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile | 1 | oui | non |
X271 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif | 1 | oui | non |
X272 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public | 1 | oui | non |
X273 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport | 1 | oui | non |
X274 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route | 1 | oui | non |
X275 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce | 1 | oui | non |
X276 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
X277 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole | 1 | oui | non |
X278 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
X279 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision | 1 | oui | non |
X2700 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2701 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2702 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2703 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2704 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2708 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2709 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2710 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2711 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2712 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2713 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2714 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2718 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2719 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2720 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2721 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2722 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2723 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2724 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2728 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2729 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2730 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2731 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2732 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2733 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2734 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2738 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2739 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2740 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2741 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2742 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2743 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2744 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2748 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2749 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2750 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2751 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2752 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2753 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2754 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2758 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2759 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2760 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2761 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2762 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2763 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2764 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2768 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2769 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2770 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2771 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2772 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2773 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2774 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2778 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2779 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2780 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2781 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2782 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2783 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2784 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2788 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2789 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2790 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2791 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2792 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2793 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2794 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2798 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2799 | Contact avec d'autres animaux venimeux précisés, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X27 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X27 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X27 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X27 générée à partir des statistiques du PMSI français