Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X265 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce |
1 | oui | non |
X2650 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2651 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2652 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2653 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2654 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2658 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2659 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X26 | Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X265 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X265 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X265 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X265 générée à partir des statistiques du PMSI français