Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X22 | Contact avec des scorpions |
1 | oui | non |
X220 | Contact avec des scorpions, domicile | 1 | oui | non |
X221 | Contact avec des scorpions, établissement collectif | 1 | oui | non |
X222 | Contact avec des scorpions, école et lieu public | 1 | oui | non |
X223 | Contact avec des scorpions, lieu de sport | 1 | oui | non |
X224 | Contact avec des scorpions, rue ou route | 1 | oui | non |
X225 | Contact avec des scorpions, zone de commerce | 1 | oui | non |
X226 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
X227 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole | 1 | oui | non |
X228 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
X229 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision | 1 | oui | non |
X2200 | Contact avec des scorpions, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2201 | Contact avec des scorpions, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2202 | Contact avec des scorpions, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2203 | Contact avec des scorpions, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2204 | Contact avec des scorpions, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2208 | Contact avec des scorpions, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2209 | Contact avec des scorpions, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2210 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2211 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2212 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2213 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2214 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2218 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2219 | Contact avec des scorpions, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2220 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2221 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2222 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2223 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2224 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2228 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2229 | Contact avec des scorpions, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2230 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2231 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2232 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2233 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2234 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2238 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2239 | Contact avec des scorpions, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2240 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2241 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2242 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2243 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2244 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2248 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2249 | Contact avec des scorpions, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2250 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2251 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2252 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2253 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2254 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2258 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2259 | Contact avec des scorpions, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2260 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2261 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2262 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2263 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2264 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2268 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2269 | Contact avec des scorpions, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2270 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2271 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2272 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2273 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2274 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2278 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2279 | Contact avec des scorpions, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2280 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2281 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2282 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2283 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2284 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2288 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2289 | Contact avec des scorpions, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2290 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2291 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2292 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2293 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2294 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2298 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2299 | Contact avec des scorpions, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X22 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X22 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X22 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X22 générée à partir des statistiques du PMSI français