Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
W03 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers |
1 | oui | non |
W030 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile | 1 | oui | non |
W031 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif | 1 | oui | non |
W032 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public | 1 | oui | non |
W033 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport | 1 | oui | non |
W034 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route | 1 | oui | non |
W035 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce | 1 | oui | non |
W036 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
W037 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole | 1 | oui | non |
W038 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
W039 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision | 1 | oui | non |
W0300 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0301 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0302 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0303 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0304 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0308 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0309 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0310 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0311 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0312 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0313 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0314 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0318 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0319 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0320 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0321 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0322 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0323 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0324 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0328 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0329 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0330 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0331 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0332 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0333 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0334 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0338 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0339 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0340 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0341 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0342 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0343 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0344 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0348 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0349 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0350 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0351 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0352 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0353 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0354 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0358 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0359 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0360 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0361 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0362 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0363 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0364 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0368 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0369 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0370 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0371 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0372 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0373 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0374 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0378 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0379 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0380 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0381 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0382 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0383 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0384 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0388 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0389 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0390 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0391 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0392 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0393 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0394 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0398 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0399 | Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour W03 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour W03 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour W03 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour W03 générée à partir des statistiques du PMSI français