Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
W01 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement |
1 | oui | non |
W010 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | 1 | oui | non |
W011 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif | 1 | oui | non |
W012 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public | 1 | oui | non |
W013 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport | 1 | oui | non |
W014 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route | 1 | oui | non |
W015 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce | 1 | oui | non |
W016 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
W017 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole | 1 | oui | non |
W018 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
W019 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision | 1 | oui | non |
W0100 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0101 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0102 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0103 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0104 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0108 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0109 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0110 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0111 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0112 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0113 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0114 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0118 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0119 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0120 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0121 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0122 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0123 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0124 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0128 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0129 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0130 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0131 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0132 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0133 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0134 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0138 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0139 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0140 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0141 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0142 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0143 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0144 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0148 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0149 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0150 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0151 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0152 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0153 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0154 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0158 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0159 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0160 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0161 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0162 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0163 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0164 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0168 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0169 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0170 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0171 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0172 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0173 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0174 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0178 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0179 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0180 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0181 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0182 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0183 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0184 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0188 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0189 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
W0190 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
W0191 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
W0192 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
W0193 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
W0194 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
W0198 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
W0199 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour W01 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour W01 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour W01 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour W01 générée à partir des statistiques du PMSI français