Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
V73 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette |
1 | oui | non |
V730 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation | 1 | oui | non |
V731 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation | 1 | oui | non |
V732 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation | 1 | oui | non |
V733 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation | 1 | oui | non |
V734 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente | 1 | oui | non |
V735 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation | 1 | oui | non |
V736 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation | 1 | oui | non |
V737 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation | 1 | oui | non |
V739 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation | 1 | oui | non |
V7300 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7301 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7302 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7303 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7304 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7308 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7309 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7310 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7311 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7312 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7313 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7314 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7318 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7319 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7320 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7321 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7322 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7323 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7324 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7328 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7329 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7330 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7331 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7332 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7333 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7334 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7338 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7339 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident hors circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7340 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7341 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7342 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7343 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7344 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7348 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7349 | Occupant d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, en montée ou en descente, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7350 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7351 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7352 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7353 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7354 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7358 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7359 | Conducteur d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7360 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7361 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7362 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7363 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7364 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7368 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7369 | Passager d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7370 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7371 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7372 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7373 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7374 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7378 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7379 | Personne à l'extérieur d'un autobus blessée dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
V7390 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
V7391 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
V7392 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
V7393 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
V7394 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
V7398 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
V7399 | Occupant, sans précision, d'un autobus blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, accident de circulation, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour V73 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour V73 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour V73 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour V73 générée à partir des statistiques du PMSI français