Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
S934 | Entorse et foulure de la cheville |
1 | oui | oui |
S93 | Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S934 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
S93.4 | 1 | Entorse et foulure de la cheville | |
S90.0 | 1 | Contusion de la cheville | |
W19.0 | 1 | Chute, sans précision, domicile | |
M79.67 | 1 | Douleur au niveau d'un membre - Cheville et pied | |
D66 | 2 | Carence héréditaire en facteur VIII | |
W10.0 | 1 | Chute dans et d'un escalier et de marches, domicile | |
S82.40 | 2 | Fracture fermée du péroné seul | |
S80.1 | 1 | Contusion de parties autres et non précisées de la jambe | |
Y34.1 | 1 | Événement sans précision, intention non déterminée, établissement collectif | |
F10.0 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë | |
M25.37 | 1 | Autres instabilités articulaires - Articulations de la cheville et du pied | |
W01.0 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
S80.0 | 1 | Contusion du genou | |
W19.9 | 1 | Chute, sans précision, lieu sans précision | |
S90.3 | 1 | Contusion de parties autres et non précisées du pied | |
S40.0 | 1 | Contusion de l'épaule et du bras | |
V89.2 | 1 | Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision | |
S93.2 | 1 | Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied | |
F10.01 | 1 | Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec traumatismes ou autres blessures physiques |
Liste de diagnostics associés pour S934 générée à partir des statistiques du PMSI français
NGCA001 | Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
NGPC001 | Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie | |
NZMP003 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la jambe, de la cheville et/ou du pied ne prenant pas le genou | |
NGQK002 | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | |
NGPA002 | Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie | |
NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
NJMA004 | Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse | |
NGMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville | |
NGJC001 | Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie | |
NGMP001 | Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée | |
NZMP014 | Confection d'un appareil rigide cruropédieux [jambopédieux] pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction | |
ZEMP003 | Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse] | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
NZQK006 | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | |
NGJA001 | Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie | |
NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
NJFA005 | Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied | |
NJMA003 | Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour S934 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M07T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans | |
08M073 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
08M06T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge inférieur à 18 ans | |
08M072 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08M071 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 1 | |
08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
08M061 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08C57J | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | |
08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08M074 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe à l'exception de l'avant-pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C332 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 2 | |
08C32J | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 |
Liste de GHM pour S934 générée à partir des statistiques du PMSI français