Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
S365 | Lésion traumatique du côlon |
2 | oui | oui |
S3650 | Lésion traumatique du côlon, sans plaie intra-abdominale | 2 | oui | oui |
S3651 | Lésion traumatique du côlon, avec plaie intra-abdominale | 2 | oui | oui |
S36 | Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S365 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
T81.2 | 2 | Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | |
K65.0 | 3 | Péritonite aiguë | |
S36.4 | 2 | Lésion traumatique de l'intestin grêle | |
K66.1 | 3 | Hémopéritoine | |
T18.4 | 2 | Corps étranger dans le côlon | |
S36.5 | 2 | Lésion traumatique du côlon | |
R57.1 | 3 | Choc hypovolémique | |
S36.0 | 2 | Lésion traumatique de la rate | |
Y60.4 | 1 | Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'une endoscopie | |
S36.1 | 2 | Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire | |
D62 | 2 | Anémie posthémorragique aiguë | |
R34 | 2 | Anurie et oligurie | |
S31.7 | 1 | Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin | |
S31.1 | 1 | Plaie ouverte de la paroi abdominale | |
V48.5 | 1 | Conducteur d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision, en circulation | |
K66.8 | 1 | Autres maladies précisées du péritoine | |
D65 | 3 | Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] | |
N17.8 | 3 | Autres insuffisances rénales aiguës | |
K62.5 | 2 | Hémorragie de l'anus et du rectum | |
Z93.3 | 1 | Colostomie |
Liste de diagnostics associés pour S365 générée à partir des statistiques du PMSI français
HHCA001 | Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie | |
HHCC001 | Suture de plaie ou de perforation du côlon, par coelioscopie | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HHFA017 | Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomi | |
HHFA026 | Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomi | |
ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
HHQE004 | Coloscopie partielle au-delà du côlon sigmoïde | |
HJQE001 | Rectosigmoïdoscopie | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
HGCA002 | Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomi | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
HHCA002 | Colostomie cutanée, par laparotomie | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
ACQH002 | Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé |
Liste de codes CCAM pour S365 générée à partir des statistiques du PMSI français
06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
06M081 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | |
06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | |
06C153 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3 | |
06M09T | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
06M093 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
26M021 | Traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
23C024 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 4 | |
06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
06C073 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 |
Liste de GHM pour S365 générée à partir des statistiques du PMSI français