Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
P001 | Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère |
2 | oui | oui |
P00 | Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour P001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
Z38.0 | 1 | Enfant unique, né à l'hôpital | |
Z13.51 | 1 | Examen spécial de dépistage des affections des oreilles | |
P20.9 | 3 | Hypoxie intra-utérine, sans précision | |
B95.2 | 2 | Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
P22.0 | 3 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
P03.4 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne | |
P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
P92.8 | 1 | Autres problèmes alimentaires du nouveau-né | |
P36.89 | 2 | Infection non précisée du nouveau-né due à d'autres bactéries | |
B96.1 | 2 | Klebsiella pneumoniae [subsp.pneumoniae], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
A08.0 | 2 | Entérite à rotavirus | |
P03.8 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement | |
P02.5 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical | |
P03.3 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse] | |
P12.2 | 1 | Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical | |
H50.9 | 1 | Strabisme, sans précision | |
P00.1 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère | |
P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
P36.00 | 4 | Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B |
Liste de diagnostics associés pour P001 générée à partir des statistiques du PMSI français
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
CDRP002 | Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
HFHD001 | Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique | |
AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
CDQP009 | Enregistrement des otoémissions | |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
FELF007 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZZEP003 | Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique | |
YYYY009 | Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | |
ZZQM005 | Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures |
Liste de codes CCAM pour P001 générée à partir des statistiques du PMSI français
23M112 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | |
15M05A | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | |
23M111 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | |
15M05B | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | |
15M05C | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | |
15M10A | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), sans problème significatif | |
15M06A | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), sans problème significatif | |
15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | |
11M032 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour P001 générée à partir des statistiques du PMSI français