Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M965 | Scoliose après irradiation |
2 | oui | oui |
M96 | Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M965 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E89.0 | 1 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique |
Liste de diagnostics associés pour M965 générée à partir des statistiques du PMSI français
GLQP013 | Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos | |
ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | |
LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
AGLB001 | Injection péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | |
GLQP012 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | |
GLQD003 | Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
ANQP004 | Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
AHLH014 | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique |
Liste de codes CCAM pour M965 générée à partir des statistiques du PMSI français
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08M29T | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, très courte durée |
Liste de GHM pour M965 générée à partir des statistiques du PMSI français