Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M8684 | Autres ostéomyélites - Main |
4 | oui | oui |
M868 | Autres ostéomyélites | 4 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M8684 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
U82.0 | 1 | Résistance à la pénicilline | |
M65.04 | 2 | Abcès de la gaine du tendon - Main | |
B96.8 | 1 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
B95.7 | 2 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
L03.0 | 1 | Phlegmon des doigts et des orteils | |
R02 | 3 | Gangrène, non classée ailleurs | |
T84.6 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | |
T79.3 | 2 | Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs | |
T81.4 | 3 | Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
U83.7 | 1 | Résistance à de multiples antibiotiques | |
B95.4 | 2 | Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
U82.8 | 1 | Résistance à d'autres antibiotiques bétalactamines | |
B96.4 | 3 | Proteus (P.mirabilis) (P.morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
B95.2 | 2 | Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
Y83.4 | 1 | Autres interventions chirurgicales réparatrices à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
Y83.1 | 1 | Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
Z48.0 | 1 | Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux | |
F17.240 | 1 | Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle, sans symptôme physique |
Liste de diagnostics associés pour M8684 générée à partir des statistiques du PMSI français
MZFA013 | Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien | |
MDGA003 | Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct | |
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
MJJA004 | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | |
MJJA003 | Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
MJFA003 | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | |
MDGA002 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |
MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
MZGA003 | Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct | |
MJJA001 | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct | |
QZFA020 | Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle | |
YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | |
QCJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique |
Liste de codes CCAM pour M8684 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08M323 | Ostéomyélites chroniques, niveau 3 | |
08M32T | Ostéomyélites chroniques, très courte durée | |
08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 |
Liste de GHM pour M8684 générée à partir des statistiques du PMSI français