Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M83 | Ostéomalacie de l'adulte |
1 | oui | non |
M830 | Ostéomalacie puerpérale | 1 | oui | oui |
M8300 | Ostéomalacie puerpérale - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8301 | Ostéomalacie puerpérale - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8302 | Ostéomalacie puerpérale - Bras | 1 | oui | oui |
M8303 | Ostéomalacie puerpérale - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8304 | Ostéomalacie puerpérale - Main | 1 | oui | oui |
M8305 | Ostéomalacie puerpérale - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8306 | Ostéomalacie puerpérale - Jambe | 1 | oui | oui |
M8307 | Ostéomalacie puerpérale - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8308 | Ostéomalacie puerpérale - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8309 | Ostéomalacie puerpérale - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M831 | Ostéomalacie sénile | 3 | oui | oui |
M8310 | Ostéomalacie sénile - Sièges multiples | 3 | oui | oui |
M8311 | Ostéomalacie sénile - Région scapulaire | 3 | oui | oui |
M8312 | Ostéomalacie sénile - Bras | 3 | oui | oui |
M8313 | Ostéomalacie sénile - Avant-bras | 3 | oui | oui |
M8314 | Ostéomalacie sénile - Main | 3 | oui | oui |
M8315 | Ostéomalacie sénile - Région pelvienne et cuisse | 3 | oui | oui |
M8316 | Ostéomalacie sénile - Jambe | 3 | oui | oui |
M8317 | Ostéomalacie sénile - Cheville et pied | 3 | oui | oui |
M8318 | Ostéomalacie sénile - Autres localisations | 3 | oui | oui |
M8319 | Ostéomalacie sénile - Siège non précisé | 3 | oui | oui |
M832 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption | 1 | oui | oui |
M8320 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8321 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8322 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Bras | 1 | oui | oui |
M8323 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8324 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Main | 1 | oui | oui |
M8325 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8326 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Jambe | 1 | oui | oui |
M8327 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8328 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8329 | Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M833 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition | 1 | oui | oui |
M8330 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8331 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8332 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Bras | 1 | oui | oui |
M8333 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8334 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Main | 1 | oui | oui |
M8335 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8336 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Jambe | 1 | oui | oui |
M8337 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8338 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8339 | Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M834 | Maladie osseuse due à l'aluminium | 1 | oui | oui |
M8340 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8341 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8342 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Bras | 1 | oui | oui |
M8343 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8344 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Main | 1 | oui | oui |
M8345 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8346 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Jambe | 1 | oui | oui |
M8347 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8348 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8349 | Maladie osseuse due à l'aluminium - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M835 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte | 1 | oui | oui |
M8350 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8351 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8352 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Bras | 1 | oui | oui |
M8353 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8354 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Main | 1 | oui | oui |
M8355 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8356 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Jambe | 1 | oui | oui |
M8357 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8358 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8359 | Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M838 | Autres ostéomalacies de l'adulte | 1 | oui | oui |
M8380 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8381 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8382 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Bras | 1 | oui | oui |
M8383 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8384 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Main | 1 | oui | oui |
M8385 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8386 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Jambe | 1 | oui | oui |
M8387 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8388 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8389 | Autres ostéomalacies de l'adulte - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M839 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision | 1 | oui | oui |
M8390 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8391 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8392 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Bras | 1 | oui | oui |
M8393 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8394 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Main | 1 | oui | oui |
M8395 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8396 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Jambe | 1 | oui | oui |
M8397 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8398 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8399 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M83 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour M83 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour M83 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour M83 générée à partir des statistiques du PMSI français