Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M790 | Rhumatisme, sans précision |
1 | oui | oui |
M7900 | Rhumatisme, sans précision - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M7901 | Rhumatisme, sans précision - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M7902 | Rhumatisme, sans précision - Bras | 1 | oui | oui |
M7903 | Rhumatisme, sans précision - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M7904 | Rhumatisme, sans précision - Main | 1 | oui | oui |
M7905 | Rhumatisme, sans précision - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M7906 | Rhumatisme, sans précision - Jambe | 1 | oui | oui |
M7907 | Rhumatisme, sans précision - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M7908 | Rhumatisme, sans précision - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M7909 | Rhumatisme, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M79 | Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M790 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
R52.18 | 2 | Douleurs chroniques irréductibles, autres et non précisées | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
M25.5 | 1 | Douleur articulaire | |
M32.9 | 1 | Lupus érythémateux disséminé, sans précision | |
R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
M54.1 | 1 | Radiculopathie | |
R52.9 | 1 | Douleur, sans précision | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
Z50.1 | 1 | Autres thérapies physiques | |
F41.2 | 2 | Trouble anxieux et dépressif mixte | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
F32.9 | 1 | Épisode dépressif, sans précision | |
R63.4 | 2 | Perte de poids anormale | |
R53.+2 | 1 | Fatigue [asthénie] | |
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
E78.2 | 1 | Hyperlipidémie mixte | |
M47.86 | 1 | Autres spondylarthroses - Région lombaire | |
D64.9 | 1 | Anémie, sans précision | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour M790 générée à partir des statistiques du PMSI français
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
YYYY076 | Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration | |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
LHQN002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | |
NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique |
Liste de codes CCAM pour M790 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | |
08M30T | Rhumatismes et raideurs articulaires, très courte durée | |
08M302 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 2 | |
08M303 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 3 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
08M282 | Autres rachialgies, niveau 2 | |
08M304 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 4 | |
08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | |
08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 |
Liste de GHM pour M790 générée à partir des statistiques du PMSI français