Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M722 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire |
1 | oui | oui |
M7220 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire - Sièges multiples | 1 | non | non |
M7227 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M7221 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale et sterno-claviculaire | 1 | non | non |
M7222 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulation du coude | 1 | non | non |
M7223 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulation du poignet | 1 | non | non |
M7224 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulations entre les os du carpe, du métacarpe et des doigts de la main | 1 | non | non |
M7225 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | non | non |
M7226 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, articulation du genou | 1 | non | non |
M7228 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, autres articulations | 1 | non | non |
M7229 | Fibromatose de l'aponévrose plantaire, siège non précisé | 1 | non | non |
M72 | Affections fibroblastiques | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M722 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
G57.8 | 1 | Autres mononévrites du membre inférieur | |
G57.5 | 1 | Syndrome du canal tarsien | |
G57.6 | 1 | Lésion du nerf plantaire | |
B07 | 1 | Verrues d'origine virale | |
M20.1 | 1 | Hallux valgus (acquis) | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
E78.5 | 1 | Hyperlipidémie, sans précision | |
E66.80 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant | |
D17.2 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
Y83.8 | 1 | Autres interventions chirurgicales à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
R00.0 | 1 | Tachycardie, sans précision | |
K44.9 | 1 | Hernie diaphragmatique, (sans occlusion ni gangrène) | |
Z86.60 | 1 | Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés |
Liste de diagnostics associés pour M722 générée à partir des statistiques du PMSI français
NJPA007 | Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire | |
NJPA015 | Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] | |
NDFA002 | Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct | |
NJFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied | |
AHPA001 | Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct | |
NJPA018 | Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
NGFA002 | Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct | |
AHPA011 | Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
NDPA003 | Ostéotomie du calcanéus ou du talus | |
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
AHPA008 | Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
NJPA014 | Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct | |
NJPA029 | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied |
Liste de codes CCAM pour M722 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C36J | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | |
08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
08C45J | Ménisectomie sous arthroscopie, en ambulatoire | |
08C54J | Autres interventions sur le genou, en ambulatoire | |
08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08M154 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 4 |
Liste de GHM pour M722 générée à partir des statistiques du PMSI français