Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M712 | Kyste synovial poplité [Baker] |
1 | oui | oui |
M7120 | Kyste synovial poplité [Baker] - Sièges multiples | 1 | non | non |
M7126 | Kyste synovial poplité - Jambe | 1 | oui | oui |
M7121 | Kyste synovial poplité [Baker], articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale et sterno-claviculaire | 1 | non | non |
M7122 | Kyste synovial poplité [Baker], articulation du coude | 1 | non | non |
M7123 | Kyste synovial poplité [Baker], articulation du poignet | 1 | non | non |
M7124 | Kyste synovial poplité [Baker], articulations entre les os du carpe, du métacarpe et des doigts de la main | 1 | non | non |
M7125 | Kyste synovial poplité [Baker], articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | non | non |
M7127 | Kyste synovial poplité [Baker], articulations de la cheville et du pied | 1 | non | non |
M7128 | Kyste synovial poplité [Baker], autres articulations | 1 | non | non |
M7129 | Kyste synovial poplité [Baker], siège non précisé | 1 | non | non |
M71 | Autres bursites | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M712 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M71.2 | 1 | Kyste synovial poplité [Baker] | |
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
M17.1 | 1 | Autres gonarthroses primaires | |
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
G57.3 | 2 | Lésion du nerf sciatique poplité externe | |
M25.56 | 1 | Douleur articulaire - Articulation du genou | |
R22.3 | 1 | Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur | |
M77.37 | 1 | Exostose calcanéenne - Cheville et pied | |
M25.53 | 1 | Douleur articulaire - Articulation du poignet | |
M23.22 | 1 | Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien - CPMI | |
D17.2 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | |
M17.9 | 1 | Gonarthrose, sans précision | |
Z91.0 | 1 | Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques | |
Z65.1 | 1 | Difficultés liées à un emprisonnement et autre incarcération | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants |
Liste de diagnostics associés pour M712 générée à partir des statistiques du PMSI français
MGFA007 | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | |
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |
MGFA004 | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | |
NGFA002 | Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct | |
PDFA003 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
NFFA002 | Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient | |
MGFA005 | Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie | |
MGFC002 | Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie | |
MJFA014 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct | |
NFJA002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
NHFA001 | Synovectomie articulaire de l'avant-pied | |
NFFA004 | Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
MJFA018 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | |
NJFA008 | Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct | |
MJFA004 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | |
MJPA011 | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | |
AHPA010 | Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour M712 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C541 | Autres interventions sur le genou, niveau 1 | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
08C54J | Autres interventions sur le genou, en ambulatoire | |
08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | |
08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 | |
08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
08C451 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 1 | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 |
Liste de GHM pour M712 générée à partir des statistiques du PMSI français