Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M654 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] |
1 | oui | oui |
M6540 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce - Sièges multiples | 1 | non | non |
M6544 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce - Main | 1 | oui | oui |
M6541 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale et sterno-claviculaire | 1 | non | non |
M6542 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulation du coude | 1 | non | non |
M6543 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulation du poignet | 1 | non | non |
M6545 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | non | non |
M6546 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulation du genou | 1 | non | non |
M6547 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], articulations de la cheville et du pied | 1 | non | non |
M6548 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], autres articulations | 1 | non | non |
M6549 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain], siège non précisé | 1 | non | non |
M65 | Synovite et ténosynovite | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M654 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
M65.34 | 1 | Doigt "à ressort" - Main | |
M65.3 | 1 | Doigt "à ressort" | |
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
M65.8 | 1 | Autres synovites et ténosynovites | |
M72.04 | 1 | Fibromatose de l'aponévrose palmaire (Dupuytren) - Main | |
G56.3 | 1 | Lésion du nerf radial | |
Y96 | 1 | Facteurs liés aux conditions de travail | |
M18.1 | 1 | Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne | |
M67.4 | 1 | Kyste (articulaire) | |
M71.33 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Avant-bras | |
M71.34 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Main | |
D17.2 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | |
M65.4 | 1 | Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] | |
D21.1 | 1 | Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule | |
G56.2 | 1 | Lésion du nerf cubital | |
S56.3 | 1 | Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras | |
M77.12 | 1 | Épicondylite - Bras | |
E66.80 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant | |
M65.94 | 1 | Synovite et ténosynovite, sans précision - Main |
Liste de diagnostics associés pour M654 générée à partir des statistiques du PMSI français
MJPA011 | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | |
MJFA004 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | |
MJPA002 | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
MJFA015 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
MJPA013 | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | |
PCPA006 | Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct | |
MGFA004 | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | |
MJFA012 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | |
ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
MJFA018 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | |
MJPA009 | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | |
AHPA026 | Dénervation complète du poignet, par abord direct | |
AHPA028 | Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | |
AHPC001 | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | |
MJFA014 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct | |
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |
MZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
MHPA003 | Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour M654 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 | |
08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C593 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 3 | |
08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | |
08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | |
08C544 | Autres interventions sur le genou, niveau 4 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C442 | Autres interventions sur la main, niveau 2 |
Liste de GHM pour M654 générée à partir des statistiques du PMSI français