Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M544 | Lumbago avec sciatique |
2 | oui | oui |
M5440 | Lumbago avec sciatique - Localisations vertébrales multiples | 2 | oui | oui |
M5446 | Lumbago avec sciatique - Région lombaire | 2 | oui | oui |
M5447 | Lumbago avec sciatique - Région lombo-sacrée | 2 | oui | oui |
M5448 | Lumbago avec sciatique - Région sacrée et sacro-coccygienne | 2 | oui | oui |
M5449 | Lumbago avec sciatique - Localisation vertébrale non précisée | 2 | oui | oui |
M5441 | Lumbago avec sciatique, région occipito-atloïdo-axoïdienne | 1 | non | non |
M5442 | Lumbago avec sciatique, région cervicale | 1 | non | non |
M5443 | Lumbago avec sciatique, région cervico-dorsale | 1 | non | non |
M5444 | Lumbago avec sciatique, région dorsale | 1 | non | non |
M5445 | Lumbago avec sciatique, région dorso-lombaire | 1 | non | non |
M54 | Dorsalgies | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M544 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M48.0 | 1 | Rétrécissement du canal médullaire | |
M51.9 | 1 | Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision | |
M51.2 | 1 | Hernie d'un autre disque intervertébral précisé | |
M47.2 | 1 | Autres spondylarthroses avec radiculopathie | |
M54.3 | 2 | Sciatique | |
M76.0 | 1 | Tendinite de la région fessière | |
M48.06 | 1 | Rétrécissement du canal médullaire - Région lombaire | |
M47.86 | 1 | Autres spondylarthroses - Région lombaire | |
M47.8 | 1 | Autres spondylarthroses | |
M54.4 | 2 | Lumbago avec sciatique | |
M43.1 | 1 | Spondylolisthésis | |
M51.1 | 1 | Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie | |
M99.3 | 2 | Rétrécissement osseux du canal rachidien | |
M48.07 | 1 | Rétrécissement du canal médullaire - Région lombo-sacrée | |
M54.5 | 1 | Lombalgie basse | |
M41.9 | 1 | Scoliose, sans précision | |
M54.1 | 1 | Radiculopathie | |
M05.9 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision | |
M51.8 | 1 | Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral | |
M47.87 | 1 | Autres spondylarthroses - Région lombo-sacrée |
Liste de diagnostics associés pour M544 générée à partir des statistiques du PMSI français
LHQH001 | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure | |
LHLH003 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage | |
AFLB017 | Administration péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours | |
LFEP002 | Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table | |
AHLH011 | Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | |
ANLB004 | Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LHQH003 | Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée | |
AGLB001 | Injection péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | |
YYYY420 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie | |
AHLH014 | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique | |
LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
ANLP002 | Pose d'un stimulateur électrique externe à visée antalgique | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
AFLH001 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
AFQH002 | Saccoradiculographie | |
LFMP001 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale | |
AHLH007 | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique |
Liste de codes CCAM pour M544 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M281 | Autres rachialgies, niveau 1 | |
08M28T | Autres rachialgies, très courte durée | |
08M282 | Autres rachialgies, niveau 2 | |
08M283 | Autres rachialgies, niveau 3 | |
08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | |
08M284 | Autres rachialgies, niveau 4 | |
08M272 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 2 | |
08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 1 | |
08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | |
08M271 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 1 | |
08K031 | Autres tractions continues et réductions progressives, niveau 1 | |
08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | |
08M273 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 3 | |
08M291 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 1 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08K032 | Autres tractions continues et réductions progressives, niveau 2 | |
08C273 | Autres interventions sur le rachis, niveau 3 | |
08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 | |
08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 |
Liste de GHM pour M544 générée à partir des statistiques du PMSI français