Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M4884 | Autres spondylopathies précisées - Région dorsale |
1 | oui | oui |
M488 | Autres spondylopathies précisées | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M4884 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
R41.8 | 1 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés | |
Z50.1 | 1 | Autres thérapies physiques | |
D80.1 | 2 | Hypogammaglobulinémie (non familiale) | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
W01.0 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | |
Z85.3 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | |
I49.5 | 1 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
E87.68 | 1 | Hypokaliémies, autres et sans précision | |
E83.58 | 1 | Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision | |
Z94.9 | 1 | Greffe d'organe et de tissu, sans précision | |
B02.9 | 2 | Zona (sans complication) | |
M11.2 | 3 | Autre chondrocalcinose | |
Z65.1 | 1 | Difficultés liées à un emprisonnement et autre incarcération | |
M48.27 | 2 | Arthrose interépineuse - Région lombo-sacrée | |
Y84.6 | 1 | Sondage urinaire à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
G82.0 | 3 | Paraplégie flasque |
Liste de diagnostics associés pour M4884 générée à partir des statistiques du PMSI français
LHHH003 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LAQK003 | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | |
LJQK001 | Radiographie du squelette du thorax | |
MBQK001 | Radiographie du bras | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NAQK049 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique |
Liste de codes CCAM pour M4884 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
08M29T | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, très courte durée | |
08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 | |
08M291 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 1 |
Liste de GHM pour M4884 générée à partir des statistiques du PMSI français