Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M413 | Scoliose par anomalie dorsale |
1 | oui | oui |
M4130 | Scoliose par anomalie dorsale - Localisations vertébrales multiples | 1 | oui | oui |
M4132 | Scoliose par anomalie dorsale - Région cervicale | 1 | oui | oui |
M4133 | Scoliose par anomalie dorsale - Région cervico-dorsale | 1 | oui | oui |
M4134 | Scoliose par anomalie dorsale - Région dorsale | 1 | oui | oui |
M4135 | Scoliose par anomalie dorsale - Région dorso-lombaire | 1 | oui | oui |
M4136 | Scoliose par anomalie dorsale - Région lombaire | 1 | oui | oui |
M4137 | Scoliose par anomalie dorsale - Région lombo-sacrée | 1 | oui | oui |
M4139 | Scoliose par anomalie dorsale - Localisation vertébrale non précisée | 1 | oui | oui |
M4131 | Scoliose par anomalie dorsale, région occipito-atloïdo-axoïdienne | 1 | non | non |
M4138 | Scoliose par anomalie dorsale, région sacrée et sacro-coccygienne | 1 | non | non |
M41 | Scoliose | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M413 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
T81.38 | 2 | Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées | |
R33 | 2 | Rétention d'urine | |
T80.1 | 2 | Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion | |
I80.8 | 2 | Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
D62 | 2 | Anémie posthémorragique aiguë | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
R00.1 | 1 | Bradycardie, sans précision | |
R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
H35.3 | 1 | Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur | |
E87.68 | 1 | Hypokaliémies, autres et sans précision | |
Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
K59.0 | 1 | Constipation | |
Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
G99.2 | 1 | Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs | |
N30.0 | 2 | Cystite aiguë | |
B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
T81.8 | 2 | Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour M413 générée à partir des statistiques du PMSI français
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
LHFA027 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
LHFA029 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
LHFA028 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |
YYYY163 | Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte | |
LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
LFDA004 | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur | |
AHQP004 | Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
LHFA025 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |
LHFA001 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
YYYY146 | Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne | |
LHMA004 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
LFCA005 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie |
Liste de codes CCAM pour M413 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | |
08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 1 | |
08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | |
08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 |
Liste de GHM pour M413 générée à partir des statistiques du PMSI français