Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M1924 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations de la main |
1 | oui | oui |
M192 | Autres arthroses secondaires | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M1924 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
M20.0 | 1 | Déformation de(s) doigt(s) | |
M25.64 | 1 | Raideur articulaire, non classée ailleurs - Articulations de la main | |
G56.0 | 1 | Syndrome du canal carpien | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
F17.25 | 1 | Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue | |
T92.3 | 1 | Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur | |
Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
M06.94 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde, sans précision - Articulations de la main | |
Z48.0 | 1 | Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
M65.83 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Avant-bras | |
M71.34 | 1 | Autres kystes des bourses séreuses - Main |
Liste de diagnostics associés pour M1924 générée à partir des statistiques du PMSI français
MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
MDPA003 | Ostéotomie de plusieurs os de la main | |
MHMA002 | Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt | |
MHPA004 | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
MHMP007 | Confection d'une orthèse statique d'un doigt | |
MJPA009 | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
MHMA005 | Arthroplastie trapézométacarpienne | |
MDFA005 | Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
MGDA002 | Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie | |
MJFA014 | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct | |
PAFA010 | Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
MDFA004 | Résection de la première rangée du carpe | |
MGDA001 | Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie | |
MHPA002 | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour M1924 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | |
08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 |
Liste de GHM pour M1924 générée à partir des statistiques du PMSI français