Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M089 | Polyarthrite juvénile, sans précision |
1 | oui | oui |
M0890 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M0891 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 1 | oui | oui |
M0892 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du coude | 1 | oui | oui |
M0893 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du poignet | 1 | oui | oui |
M0894 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la main | 1 | oui | oui |
M0895 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | oui | oui |
M0896 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulation du genou | 1 | oui | oui |
M0897 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la cheville et du pied | 1 | oui | oui |
M0898 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Autres articulations | 1 | oui | oui |
M0899 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M08 | Polyarthrites juvéniles | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M089 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
R10.4 | 1 | Douleurs abdominales, autres et non précisées | |
J45.0 | 1 | Asthme à prédominance allergique | |
M13.82 | 1 | Autres arthrites précisées - Articulation du coude | |
R52.9 | 1 | Douleur, sans précision | |
Z48.9 | 1 | Soin de contrôle chirurgical, sans précision | |
M08.94 | 1 | Polyarthrite juvénile, sans précision - Articulations de la main | |
J03.9 | 1 | Amygdalite (aiguë), sans précision | |
R53.+2 | 1 | Fatigue [asthénie] | |
R53.+0 | 1 | Altération [baisse] de l'état général | |
H61.2 | 1 | Bouchon de cérumen | |
J18.1 | 2 | Pneumopathie lobaire, sans précision | |
H65.1 | 1 | Autres otites moyennes aiguës, non suppurées | |
F79.9 | 1 | Retard mental, sans précision : sans mention d'une déficience du comportement | |
G93.4 | 2 | Encéphalopathie, sans précision | |
M25.96 | 1 | Affection articulaire, sans précision - Articulation du genou | |
Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
J96.1+0 | 2 | Insuffisance respiratoire chronique obstructive | |
J47 | 2 | Bronchectasie |
Liste de diagnostics associés pour M089 générée à partir des statistiques du PMSI français
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
MZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
CAGD001 | Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | |
ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
MZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste | |
NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour M089 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | |
08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
18M101 | Maladies infectieuses sévères, niveau 1 | |
08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 |
Liste de GHM pour M089 générée à partir des statistiques du PMSI français