Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M0840 | Polyarthrite pauci-articulaire juvénile - Sièges multiples |
1 | oui | oui |
M084 | Polyarthrite pauci-articulaire juvénile | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M0840 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
R77.8 | 1 | Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques | |
R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
E88.0 | 2 | Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classées ailleurs | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
M21.22 | 1 | Déformation en flexion - Bras | |
M65.80 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Sièges multiples | |
F17.240 | 1 | Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle, sans symptôme physique | |
Z98.1 | 1 | Arthrodèse | |
Z87.3 | 1 | Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | |
R55 | 1 | Syncope et collapsus (sauf choc) | |
L50.8 | 1 | Autres formes d'urticaire | |
Z88.8 | 1 | Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques | |
M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
H20.0 | 1 | Iridocyclite aiguë et subaiguë | |
R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
M65.87 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Cheville et pied | |
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
B95.8 | 2 | Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
K62.8 | 1 | Autres maladies précisées de l'anus et du rectum |
Liste de diagnostics associés pour M0840 générée à partir des statistiques du PMSI français
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
MFQK001 | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
PBLB001 | Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage | |
GLQP001 | Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
LDQK002 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | |
BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact | |
NZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique |
Liste de codes CCAM pour M0840 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | |
08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire |
Liste de GHM pour M0840 générée à partir des statistiques du PMSI français