Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M0112 | Arthrite tuberculeuse - Articulation du coude |
3 | oui | oui |
M011 | Arthrite tuberculeuse | 3 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M0112 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M34.1 | 1 | Syndrome C.R.E.S.T. | |
N18.5 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 5 | |
Z49.1 | 1 | Dialyse extra-corporelle | |
B24.+9 | 1 | Infection par le V.I.H., sans précision | |
A18.0 | 3 | Tuberculose des os et des articulations | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
F03 | 2 | Démence, sans précision | |
S51.0 | 1 | Plaie ouverte du coude | |
E87.08 | 2 | Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision | |
R11 | 1 | Nausées et vomissements | |
M24.52 | 1 | Raideur articulaire par contracture - Articulation du coude | |
R60.0 | 1 | Oedème localisé | |
L29.9 | 1 | Prurit, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour M0112 générée à partir des statistiques du PMSI français
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | |
JVJF004 | Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
PCQM001 | Échographie de muscle et/ou de tendo | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZCQM010 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | |
ZZHJ007 | Ponction ou cytoponction d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique |
Liste de codes CCAM pour M0112 générée à partir des statistiques du PMSI français
25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 |
Liste de GHM pour M0112 générée à partir des statistiques du PMSI français