Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F173 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage |
1 | oui | oui |
F1730 | Syndrome de sevrage du tabac, sans complication | 1 | oui | oui |
F1731 | Syndrome de sevrage du tabac, avec convulsions | 1 | oui | oui |
F17 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour F173 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E10.3 | 2 | Diabète sucré de type 1, avec complications oculaires | |
F10.241 | 1 | Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle, avec symptômes physiques | |
F14.24 | 1 | Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle | |
Z50.3 | 1 | Rééducation des drogués et après abus de médicaments | |
K62.5 | 2 | Hémorragie de l'anus et du rectum | |
F41.1 | 1 | Anxiété généralisée | |
J41.0 | 1 | Bronchite chronique simple | |
Z63.2 | 1 | Difficultés liées à un soutien familial inadéquat | |
C02.9 | 1 | Tumeur maligne de la langue, sans précision | |
J44.9 | 1 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision | |
G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
J44.8 | 1 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées | |
E66.01 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² |
Liste de diagnostics associés pour F173 générée à partir des statistiques du PMSI français
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
LDQK002 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | |
DGQM001 | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | |
EQQM006 | Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
GLQD001 | Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie |
Liste de codes CCAM pour F173 générée à partir des statistiques du PMSI français
20Z062 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2 | |
20Z06T | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée | |
20Z061 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1 |
Liste de GHM pour F173 générée à partir des statistiques du PMSI français