Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F105 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique |
2 | oui | oui |
F1050 | Trouble psychotique d'allure schizophrénique, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1051 | Trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1052 | Trouble psychotique avec hallucinations au premier plan, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1053 | Trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1054 | Trouble psychotique avec symptômes dépressifs au premier plan, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1055 | Trouble psychotique avec symptômes maniaques au premier plan, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F1056 | Trouble psychotique mixte, dû à l'alcool | 2 | oui | oui |
F10 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour F105 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
F10.0 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë | |
F10.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance | |
R45.1 | 1 | Agitation | |
G62.1 | 2 | Polynévrite alcoolique | |
Y90.8 | 1 | Alcoolémie égale ou supérieure à 240 mg/100 ml | |
G31.2 | 3 | Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool | |
Z59.0 | 1 | Difficultés liées au fait d'être sans abri | |
Z50.2 | 1 | Sevrage d'alcool | |
F10.25 | 1 | Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue | |
Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
Z72.1 | 1 | Difficultés liées à la consommation d'alcool (sans abus) | |
F17.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de dépendance | |
F10.1 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé | |
J69.0 | 4 | Pneumopathie due à des aliments et des vomissements | |
Z50.4 | 1 | Psychothérapie, non classée ailleurs | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
F32.9 | 1 | Épisode dépressif, sans précision | |
F10.03 | 2 | Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, avec délirium | |
F10.24 | 1 | Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation actuelle | |
F91.1 | 1 | Trouble des conduites, type mal socialisé |
Liste de diagnostics associés pour F105 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
GDQE004 | Fibroscopie du larynx et de la trachée | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HZHE002 | Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
LDQK002 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | |
DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation |
Liste de codes CCAM pour F105 générée à partir des statistiques du PMSI français
20Z06T | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée | |
20Z061 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1 | |
20Z063 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 3 | |
20Z062 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2 | |
20Z064 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 4 | |
20Z051 | Ethylisme aigu, niveau 1 | |
01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
19M023 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 3 | |
01M253 | Epilepsie, âge supérieur 17 ans, niveau 3 | |
20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | |
20Z053 | Ethylisme aigu, niveau 3 | |
04M093 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 3 | |
01M193 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 3 | |
01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 3 | |
19M162 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour F105 générée à partir des statistiques du PMSI français