Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F0100 | Démence vasculaire à début aigu, sans symptôme supplémentaire |
2 | oui | oui |
F01000 | Démence vasculaire légère à début aigu, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F01001 | Démence vasculaire moyenne à début aigu, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F01002 | Démence vasculaire sévère à début aigu, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F010 | Démence vasculaire à début aigu | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0100 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I69.3 | 1 | Séquelles d'infarctus cérébral | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
R26.8 | 1 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | |
N30.0 | 2 | Cystite aiguë | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
F41.2 | 2 | Trouble anxieux et dépressif mixte | |
B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
Z74.9 | 1 | Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision | |
I67.3 | 2 | Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive | |
J20.9 | 2 | Bronchite aiguë, sans précision | |
F03 | 2 | Démence, sans précision | |
Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte | |
Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
F32.9 | 1 | Épisode dépressif, sans précision | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
I70.20 | 1 | Athérosclérose des artères distales, sans gangrène |
Liste de diagnostics associés pour F0100 générée à partir des statistiques du PMSI français
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
ZFQP002 | Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux | |
ZFQP003 | Test d'évaluation de la qualité de vie | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
GCQE001 | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
QZJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
QZJA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face |
Liste de codes CCAM pour F0100 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | |
09M033 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0100 générée à partir des statistiques du PMSI français