Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
D466 | Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion isolée du chromosome 5 [del] |
2 | oui | oui |
D46 | Syndromes myélodysplasiques | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour D466 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
F01.201 | 2 | Démence vasculaire souscorticale moyenne, sans symptôme supplémentaire | |
F17.9 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, sans précision | |
Z65.1 | 1 | Difficultés liées à un emprisonnement et autre incarcération | |
R26.30 | 3 | État grabataire | |
I44.7 | 1 | Bloc de branche gauche, sans précision | |
Z85.00 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne du tube digestif | |
D69.6 | 1 | Thrombopénie, sans précision | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
D70 | 2 | Agranulocytose | |
D47.2 | 2 | Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | |
D61.1 | 4 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
J91 | 2 | Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs | |
I35.0 | 1 | Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale) | |
D63.0 | 2 | Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle |
Liste de diagnostics associés pour D466 générée à partir des statistiques du PMSI français
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
FELF009 | Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
LCQK002 | Radiographie des tissus mous du cou | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures |
Liste de codes CCAM pour D466 générée à partir des statistiques du PMSI français
17M07T | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, très courte durée | |
17M071 | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
17M072 | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 2 | |
17M073 | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | |
17M074 | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | |
17C054 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | |
27Z024 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 | |
27Z023 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 | |
05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | |
21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | |
06M043 | Hémorragies digestives, niveau 3 |
Liste de GHM pour D466 générée à partir des statistiques du PMSI français