Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
D034 | Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou |
1 | oui | oui |
D03 | Mélanome in situ | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour D034 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z48.0 | 1 | Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux | |
C44.4 | 2 | Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou | |
I25.1 | 1 | Cardiopathie artérioscléreuse | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
Z94.5 | 3 | Greffe de peau | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
I48.2 | 2 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | |
G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
Z86.60 | 1 | Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés | |
N40 | 1 | Hyperplasie de la prostate | |
E79.0 | 1 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | |
E78.5 | 1 | Hyperlipidémie, sans précision | |
Z88.6 | 1 | Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques | |
T81.0 | 2 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | |
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
A49.8 | 2 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | |
R65.0 | 2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe | |
R02 | 3 | Gangrène, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour D034 générée à partir des statistiques du PMSI français
QAMA002 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
QZFA004 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² | |
QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
JNMD001 | Révision de la cavité de l'utérus après avortement | |
QZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | |
QZFA011 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | |
QZEA020 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | |
QZEA031 | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
QAMA015 | Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé | |
QZFA007 | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | |
ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
QZEA024 | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² |
Liste de codes CCAM pour D034 générée à partir des statistiques du PMSI français
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
09M11T | Tumeurs de la peau, très courte durée | |
09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 1 | |
09M114 | Tumeurs de la peau, niveau 4 | |
09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 |
Liste de GHM pour D034 générée à partir des statistiques du PMSI français