Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
C928 | Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires |
1 | oui | oui |
C92 | Leucémie myéloïde | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour C928 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
D61.1 | 4 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
Y43.3 | 1 | Effets indésirables d'autres médicaments antitumoraux au cours de leur usage thérapeutique | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
A41.9 | 3 | Sepsis, sans précision | |
K12.3 | 2 | Mucite buccale (ulcéreuse) | |
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
Z51.5 | 3 | Soins palliatifs | |
D63.0 | 2 | Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
Z94.803 | 2 | Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon de moelle osseuse ou de cellules souches périphériques de donneur non apparenté | |
J15.9 | 2 | Pneumopathie bactérienne, sans précision | |
D69.6 | 1 | Thrombopénie, sans précision | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
A41.1 | 4 | Sepsis à d'autres staphylocoques précisés | |
E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
L27.0 | 2 | Éruption généralisée due à des médicaments | |
A41.5 | 4 | Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif | |
R65.1 | 1 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe | |
Z94.804 | 2 | Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, greffon d'unité de sang placentaire de donneur non apparenté |
Liste de diagnostics associés pour C928 générée à partir des statistiques du PMSI français
EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | |
FELF009 | Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
ZCQM002 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
DAQL015 | Tomoscintigraphie des cavités cardiaques au repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
GEQE004 | Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DAQL002 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence |
Liste de codes CCAM pour C928 générée à partir des statistiques du PMSI français
17M094 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
17M093 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
17M092 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
17M091 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
17M09T | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
27Z024 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 | |
27Z023 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 | |
05C132 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 2 | |
04M054 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
06C083 | Appendicectomies compliquées, niveau 3 | |
23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
16M132 | Autres troubles de la coagulation, niveau 2 | |
16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
05M044 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 4 | |
16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
17C034 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 4 | |
04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | |
27Z022 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 2 | |
17M084 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
17M082 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour C928 générée à partir des statistiques du PMSI français