Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QEFA015 | Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané |
16.6.4 | 971,61 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
QEFA012 | Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée |
16.6.4 | 343,99 € | 1,4 | 2005→ |
QEFA013 | Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire |
16.6.4 | 602,37 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QEFA015 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QEFA015) de l'assurance maladie | 971.61 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QEFA015) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.6 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 971,61 € | |
01/04/2022 | 1 | 951,48 € | |
21/02/2020 | 1 | 951,48 € | |
01/01/2018 | 1 | 951,48 € | |
15/06/2017 | 1 | 951,48 € | |
01/01/2015 | 1 | 951,48 € | |
01/07/2013 | 1 | 740,23 € | |
25/01/2011 | 1 | 740,23 € | |
28/12/2007 | 1 | 740,23 € | |
12/09/2007 | 1 | 689,93 € | |
01/09/2005 | 1 | 614,48 € | |
25/03/2005 | 1 | 614,48 € | |
01/01/2025 | 4 | 287,69 € | |
01/04/2022 | 4 | 283,15 € | |
21/02/2020 | 4 | 283,15 € | |
01/01/2018 | 4 | 283,15 € | |
15/06/2017 | 4 | 283,15 € | |
01/01/2015 | 4 | 283,15 € | |
01/07/2013 | 4 | 283,15 € | |
25/01/2011 | 4 | 283,15 € | |
28/12/2007 | 4 | 283,15 € | |
12/09/2007 | 4 | 272,02 € | |
01/09/2005 | 4 | 255,32 € | |
25/03/2005 | 4 | 255,32 € |
Z80.3 | 1 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein |
Liste de diagnostics CIM10 pour QEFA015 générée à partir des statistiques du PMSI français
FCFA029 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct | |
QEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | |
QEMA006 | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | |
ZZQX045 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
ZZQL010 | Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
QEQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale | |
ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | |
YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
QBFA005 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
QEMA008 | Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen |
Liste de codes CCAM pour QEFA015 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QEFA015 (1) | EZCA001 (1) Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
QEFA015 (1) | EZCA005 (1) Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
QEFA015 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
QEFA015 (1) | ZZQL010 (1) Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique |
QEFA015 (4) | EZCA001 (4) Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
QEFA015 (4) | EZCA005 (4) Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre |
QEFA015 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
QEFA015 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
QEFA015 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
QEFA015 (4) | ZZQL010 (4) Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique |
09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | |
09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | |
09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | |
17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 |
Liste de GHM pour QEFA015 générée à partir des statistiques du PMSI français