Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
PAGA006 | Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie |
15.2.5 | 209,24 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
PAGA003 | Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie |
15.2.5 | 258,47 € | 1,4 | 2005→ |
PAGA005 | Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire |
15.2.5 | 278,74 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PAGA006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (PAGA006) de l'assurance maladie | 209.24 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec PAGA006) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
15.2.5 | À l'exclusion de : évidement sans comblement - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04) | |
15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 209,24 € | |
01/04/2022 | 1 | 204,90 € | |
21/02/2020 | 1 | 204,90 € | |
01/01/2018 | 1 | 204,90 € | |
15/06/2017 | 1 | 204,90 € | |
01/01/2015 | 1 | 204,90 € | |
01/07/2013 | 1 | 162,73 € | |
25/01/2011 | 1 | 162,73 € | |
28/12/2007 | 1 | 162,73 € | |
12/09/2007 | 1 | 152,69 € | |
01/09/2005 | 1 | 137,63 € | |
25/03/2005 | 1 | 137,63 € | |
01/01/2025 | 4 | 100,09 € | |
01/04/2022 | 4 | 98,23 € | |
21/02/2020 | 4 | 98,23 € | |
01/01/2018 | 4 | 98,23 € | |
15/06/2017 | 4 | 98,23 € | |
01/01/2015 | 4 | 98,23 € | |
01/07/2013 | 4 | 98,23 € | |
25/01/2011 | 4 | 98,23 € | |
28/12/2007 | 4 | 98,23 € | |
12/09/2007 | 4 | 89,57 € | |
01/09/2005 | 4 | 76,58 € | |
25/03/2005 | 4 | 76,58 € |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
L60.0 | 1 | Ongle incarné | |
M86.17 | 4 | Autres ostéomyélites aiguës - Cheville et pied | |
M85.37 | 3 | Ostéite condensante - Cheville et pied | |
M86.87 | 4 | Autres ostéomyélites - Cheville et pied | |
D16.2 | 1 | Tumeur bénigne des os longs du membre inférieur | |
M86.9 | 4 | Ostéomyélite, sans précision | |
D16.3 | 1 | Tumeur bénigne des os courts du membre inférieur | |
M25.77 | 1 | Ostéophyte - Articulations de la cheville et du pied | |
M00.02 | 4 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude | |
M01.31 | 3 | Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
M61.58 | 1 | Autres ossifications de muscles - Autres localisations | |
M87.91 | 1 | Ostéonécrose, sans précision - Région scapulaire | |
M92.7 | 1 | Ostéochondrite juvénile du métatarse | |
M84.97 | 1 | Anomalie de la continuité osseuse, sans précision - Cheville et pied | |
Z94.6 | 1 | Greffe d'os | |
M25.12 | 3 | Fistule articulaire - Articulation du coude | |
M85.63 | 1 | Autres kystes osseux - Avant-bras | |
M85.56 | 1 | Kyste anévrismal des os - Jambe | |
M86.83 | 4 | Autres ostéomyélites - Avant-bras |
Liste de diagnostics CIM10 pour PAGA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAGA011 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | |
QZEA008 | Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
NFJC001 | Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
MDCA005 | Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
QZJA016 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
PAGA009 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | |
ZZQP123 | Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différencié par le préleveur | |
QZJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
NEFA004 | Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord |
Liste de codes CCAM pour PAGA006 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
MEMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule |
MEQC001 | Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale] |
MEQC002 | Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie |
MFMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude |
MFQC001 | Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie |
MGMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main |
MGMP002 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main |
MGQC001 | Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie |
MHMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts |
MHQP001 | Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale |
MZMP001 | Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur |
MZQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale |
NEQC001 | Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie |
NEQH001 | Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale |
NEQP001 | Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale |
NEQP002 | Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale |
NFMP001 | Confection d'une contention souple du genou |
NFMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou |
NFQC001 | Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie |
NFQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale |
NFQP002 | Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale |
NGMP001 | Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée |
NGMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville |
NGQC001 | Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie |
NGQP001 | Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale |
PAGA003 | Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie |
ZDMP013 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial |
ZDMP014 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire |
ZDMP017 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire |
ZEMP005 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
PAGA006 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
PAGA006 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
08C213 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 3 | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 |
Liste de GHM pour PAGA006 générée à partir des statistiques du PMSI français