Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LCFA011 | Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude] |
16.3.7.2 | 423,12 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
MJFA008 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main |
16.3.7.2 | 89,78 € | 1,4 | 2005→ |
NJFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied |
16.3.7.2 | 89,78 € | 1,4 | 2005→ |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux |
16.3.7.2 | 125,25 € | 1 | 2005→ |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux |
16.3.7.2 | 197,65 € | 1,4 | 2005→ |
PDFA003 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité |
16.3.7.2 | 130,32 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LCFA011 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LCFA011) de l'assurance maladie | 423.12 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LCFA011) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.3.7 | À l'exclusion de : excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous (cf 16.03.02) | |
16.3.7 | Comprend : exérèse - de kyste - de tumeur - de verrue - de cicatrice - de tatouage - d'escarre - d'angiome cutané - de nécrose - de radiodermite ou de radionécrose | |
16.3.7 | Avec ou sans : suture de la plaie | |
16.3.7 | Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) | |
16.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur - les phanères (cf 16.04) - les brûlures (cf 16.05) - la glande mammaire (cf 16.06) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 423,12 € | |
01/04/2022 | 1 | 415,03 € | |
01/01/2018 | 1 | 415,03 € | |
15/06/2017 | 1 | 415,03 € | |
01/01/2015 | 1 | 415,03 € | |
01/07/2013 | 1 | 319,72 € | |
25/01/2011 | 1 | 319,72 € | |
28/12/2007 | 1 | 319,72 € | |
12/09/2007 | 1 | 297,03 € | |
01/09/2005 | 1 | 262,99 € | |
25/03/2005 | 1 | 262,99 € | |
01/01/2025 | 4 | 103,42 € | |
01/04/2022 | 4 | 101,72 € | |
01/01/2018 | 4 | 101,72 € | |
15/06/2017 | 4 | 101,72 € | |
01/01/2015 | 4 | 101,72 € | |
01/07/2013 | 4 | 101,72 € | |
25/01/2011 | 4 | 101,72 € | |
28/12/2007 | 4 | 101,72 € | |
12/09/2007 | 4 | 96,60 € | |
01/09/2005 | 4 | 88,91 € | |
25/03/2005 | 4 | 88,91 € |
D17.0 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou | |
E88.8 | 1 | Autres anomalies métaboliques précisées | |
E88.2 | 1 | Lipomatose, non classée ailleurs | |
D17.1 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc | |
D17.9 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision | |
D17.2 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres | |
D23.4 | 1 | Tumeur bénigne de la peau du cuir chevelu et du cou | |
D17.3 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés | |
L72.0 | 1 | Kyste épidermique | |
D17.7 | 1 | Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges (interne) | |
D21.0 | 1 | Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou | |
D36.7 | 1 | Tumeur bénigne d'autres sièges précisés | |
R22.1 | 1 | Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou | |
L72.8 | 1 | Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | |
L72.1 | 1 | Kyste sébacé | |
E65 | 1 | Adiposité localisée | |
D23.2 | 1 | Tumeur bénigne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe | |
E88.1 | 1 | Lipodystrophie, non classée ailleurs | |
D11.7 | 1 | Tumeur bénigne d'autres glandes salivaires principales | |
H61.8 | 1 | Autres affections précisées de l'oreille externe |
Liste de diagnostics CIM10 pour LCFA011 générée à partir des statistiques du PMSI français
PDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ou sousfasciaux [aponévrotiques et/ou sousaponévrotiques] | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
QZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | |
QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
QZQX032 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
QAMA002 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
HCFA011 | Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial | |
QZFA002 | Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe | |
QZJB003 | Lipoaspiration en dehors des régions inframentonnière, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal |
Liste de codes CCAM pour LCFA011 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LCFA011 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LCFA011 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
10C081 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1 | |
10C08J | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, en ambulatoire | |
09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | |
09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 2 | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
09C121 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 1 | |
10C082 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 2 | |
17C05J | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, en ambulatoire | |
03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 | |
01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
10C083 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 3 | |
03C241 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 1 |
Liste de GHM pour LCFA011 générée à partir des statistiques du PMSI français