Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LCFA010 | Exérèse d'une fistule mentosternale |
16.3.15 | 191,86 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
BAFA019 | Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil |
16.3.15 | 94,05 € | 1,4 | 2005→ |
GAFA009 | Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum] |
16.3.15 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
GAFA010 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal |
16.3.15 | 224,08 € | 1,2,4 | 2005→ |
GAFA011 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial |
16.3.15 | 181,00 € | 1,4 | 2005→ |
HAFA011 | Exérèse de kyste de lèvre |
16.3.15 | 38,37 € | 1,4 | 2005→ |
KCFA011 | Exérèse d'un kyste du tractus thyréoglosse |
16.3.15 | 243,35 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA003 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial |
16.3.15 | 213,58 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA004 | Exérèse d'un kyste congénital médian du cou |
16.3.15 | 219,80 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA005 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial |
16.3.15 | 396,75 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA006 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale |
16.3.15 | 306,94 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA008 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale |
16.3.15 | 307,72 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA009 | Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial |
16.3.15 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
LCFA012 | Exérèse d'une récidive d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral |
16.3.15 | 281,64 € | 1,4 | 2005→ |
QAPA001 | Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie |
16.3.15 | 222,27 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LCFA010 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LCFA010) de l'assurance maladie | 191.86 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LCFA010) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.3.15 | Comprend : exérèse - de fibrochondrome congénital de la face ou du cou - de kyste ou de fistule congénitale de la face ou du cou | |
16.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur - les phanères (cf 16.04) - les brûlures (cf 16.05) - la glande mammaire (cf 16.06) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 191,86 € | |
01/04/2022 | 1 | 187,89 € | |
01/01/2018 | 1 | 187,89 € | |
15/06/2017 | 1 | 187,89 € | |
01/01/2015 | 1 | 187,89 € | |
01/07/2013 | 1 | 179,20 € | |
25/01/2011 | 1 | 179,20 € | |
28/12/2007 | 1 | 179,20 € | |
12/09/2007 | 1 | 177,13 € | |
01/09/2005 | 1 | 174,03 € | |
25/03/2005 | 1 | 174,03 € | |
01/01/2025 | 4 | 118,76 € | |
01/04/2022 | 4 | 116,57 € | |
01/01/2018 | 4 | 116,57 € | |
15/06/2017 | 4 | 116,57 € | |
01/01/2015 | 4 | 116,57 € | |
01/07/2013 | 4 | 116,57 € | |
25/01/2011 | 4 | 116,57 € | |
28/12/2007 | 4 | 116,57 € | |
12/09/2007 | 4 | 106,40 € | |
01/09/2005 | 4 | 91,15 € | |
25/03/2005 | 4 | 91,15 € |
Q18.08 | 1 | Autres fissures, fistules et kystes d'origine branchiale | |
L72.0 | 1 | Kyste épidermique | |
Q18.8 | 1 | Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou | |
Q18.2 | 1 | Autres malformations d'origine branchiale | |
L72.9 | 1 | Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision | |
K11.4 | 3 | Fistule des glandes salivaires | |
M25.11 | 3 | Fistule articulaire - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | |
Q18.3 | 1 | Cou palmé |
Liste de diagnostics CIM10 pour LCFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
KCFA010 | Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie | |
QAMA002 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | |
QAPA001 | Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement |
Liste de codes CCAM pour LCFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LCFA010 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
LCFA010 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LCFA010 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
LCFA010 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 |
Liste de GHM pour LCFA010 générée à partir des statistiques du PMSI français