Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LBFA012 | Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale, par abord direct |
11.3.6 | 655,22 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
LBFA016 | Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de l'articulation par prothèse, par abord direct |
11.3.6 | 456,12 € | 1,4 | 2005→ |
LBFA019 | Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct |
11.3.6 | 215,03 € | 1,4 | 2005→ |
LBFA035 | Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct |
11.3.6 | 313,50 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LBFA012 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LBFA012) de l'assurance maladie | 655.22 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LBFA012) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
11.3.6 | Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) | |
11 | Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
11 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
11 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
11 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
11 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel. | |
11 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 655,22 € | |
01/04/2022 | 1 | 641,65 € | |
01/01/2018 | 1 | 641,65 € | |
15/06/2017 | 1 | 641,65 € | |
01/01/2015 | 1 | 641,65 € | |
01/07/2013 | 1 | 495,04 € | |
25/01/2011 | 1 | 495,04 € | |
28/12/2007 | 1 | 495,04 € | |
12/09/2007 | 1 | 460,14 € | |
01/09/2005 | 1 | 407,78 € | |
25/03/2005 | 1 | 407,78 € | |
01/01/2025 | 4 | 172,93 € | |
01/04/2022 | 4 | 170,17 € | |
01/01/2018 | 4 | 170,17 € | |
15/06/2017 | 4 | 170,17 € | |
01/01/2015 | 4 | 170,17 € | |
01/07/2013 | 4 | 170,17 € | |
25/01/2011 | 4 | 170,17 € | |
28/12/2007 | 4 | 170,17 € | |
12/09/2007 | 4 | 162,99 € | |
01/09/2005 | 4 | 152,21 € | |
25/03/2005 | 4 | 152,21 € |
K10.3 | 2 | Alvéolite des mâchoires | |
K10.0 | 1 | Maladies liées au développement des mâchoires | |
K03.5 | 1 | Ankylose dentaire | |
M85.0 | 1 | Dysplasie fibreuse (localisée) | |
M24.69 | 1 | Ankylose articulaire - Siège non précisé | |
M24.60 | 1 | Ankylose articulaire - Sièges multiples |
Liste de diagnostics CIM10 pour LBFA012 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
HBGD497 | Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
HBGD064 | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
LBFA002 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
LBFA018 | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
LBFA025 | Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LAFA012 | Résection modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal | |
ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
PAQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ou de cartilage | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
YYYY210 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie | |
ZZLP042 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
HBGD258 | Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie |
Liste de codes CCAM pour LBFA012 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
LBFA035 | Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct |
LBMA004 | Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéochondrale |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LBFA012 (1) | HBDD007 (1) Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu |
LBFA012 (1) | HBDD008 (1) Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu |
LBFA012 (1) | HBDD014 (1) Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre |
LBFA012 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LBFA012 (4) | HBDD007 (4) Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu |
LBFA012 (4) | HBDD008 (4) Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu |
LBFA012 (4) | HBDD014 (4) Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre |
LBFA012 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
11C092 | Créations et réfections des fistules artérioveineuses de la CMD 11, niveau 2 | |
17C053 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | |
03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | |
03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 |
Liste de GHM pour LBFA012 générée à partir des statistiques du PMSI français