Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LBBA003 | Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial |
11.2.4.3 | 186,47 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
LBBA004 | Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire latérale respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial |
11.2.4.3 | 325,43 € | 1,4 | 2005→ |
LBBA005 | Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal |
11.2.4.3 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
LBBA006 | Comblement de perte de substance mandibulaire interruptrice segmentaire antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial |
11.2.4.3 | 313,50 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LBBA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LBBA003) de l'assurance maladie | 186.47 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LBBA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
11.2.4.3 | À l'exclusion de : apposition modelante du menton, par abord intrabuccal (LBBA005) | |
11.2.4 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'arcade alvéolaire (cf 07.02.05) | |
11.2.4 | Indication : acte thérapeutique | |
11.2.4 | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | |
11 | Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
11 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
11 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
11 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
11 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel. | |
11 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 | 186,47 € | |
01/01/2018 | 1 | 186,47 € | |
15/06/2017 | 1 | 186,47 € | |
01/01/2015 | 1 | 186,47 € | |
01/06/2014 | 1 | 178,38 € | |
01/07/2013 | 1 | 178,38 € | |
25/01/2011 | 1 | 178,38 € | |
30/09/2010 | 1 | 178,38 € | |
16/10/2008 | 1 | 178,38 € | |
28/12/2007 | 1 | 178,38 € | |
12/09/2007 | 1 | 176,45 € | |
01/09/2005 | 1 | 173,56 € | |
25/03/2005 | 1 | 173,56 € | |
01/04/2022 | 4 | 99,34 € | |
01/01/2018 | 4 | 99,34 € | |
15/06/2017 | 4 | 99,34 € | |
01/01/2015 | 4 | 99,34 € | |
01/06/2014 | 4 | 99,34 € | |
01/07/2013 | 4 | 99,34 € | |
25/01/2011 | 4 | 99,34 € | |
30/09/2010 | 4 | 99,34 € | |
16/10/2008 | 4 | 99,34 € | |
28/12/2007 | 4 | 99,34 € | |
12/09/2007 | 4 | 92,14 € | |
01/09/2005 | 4 | 81,35 € | |
25/03/2005 | 4 | 81,35 € |
K08.2 | 1 | Atrophie de la crête alvéolaire édentée | |
K07.1 | 1 | Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne | |
K07.0 | 1 | Anomalies importantes de dimension des mâchoires | |
M84.88 | 1 | Autres anomalies de la continuité osseuse - Autres localisations | |
K07.2 | 1 | Anomalies de rapport entre les arcades dentaires | |
K04.8 | 1 | Kyste radiculaire | |
K08.1 | 1 | Perte de dents consécutive à un accident, extraction ou affection périodontale localisée | |
K09.2 | 1 | Autres kystes de la mâchoire | |
Z41.80 | 1 | Intervention de confort | |
Z41.1 | 1 | Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques | |
K10.8 | 1 | Autres maladies précisées des mâchoires | |
D16.5 | 1 | Tumeur bénigne du maxillaire inférieur | |
M85.88 | 1 | Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses - Autres localisations | |
K09.0 | 1 | Kystes dentaires liés au développement (odontogènes) | |
Q37.9 | 1 | Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision | |
K07.5 | 1 | Anomalies dento-faciales fonctionnelles | |
M85.9 | 1 | Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision | |
Q18.5 | 1 | Microstomie | |
Z94.6 | 1 | Greffe d'os | |
M84.19 | 1 | Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Siège non précisé |
Liste de diagnostics CIM10 pour LBBA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAFA010 | Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | |
YYYY188 | Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire | |
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
LABA004 | Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct | |
GBBA002 | Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire | |
LBPA001 | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | |
LAGA005 | Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct | |
LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
LBFA002 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
LBPA042 | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | |
LAGA003 | Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct | |
LAQK001 | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | |
HBGD017 | Avulsion d'1 dent ectopique | |
LAGA002 | Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct | |
LBPA004 | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée, par abord intrabuccal | |
HBGD038 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | |
ZZLP042 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | |
HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | |
LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
ADCA004 | Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal |
Liste de codes CCAM pour LBBA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
HAJA007 | Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples |
HAJA010 | Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LBBA003 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
LBBA003 (1) | YYYY188 (1) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
LBBA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LBBA003 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
LBBA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
LBBA003 (4) | YYYY188 (4) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 | |
03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
08C28J | Interventions maxillofaciales, en ambulatoire | |
03C192 | Ostéotomies de la face, niveau 2 | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | |
09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | |
21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 | |
09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | |
09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | |
03C251 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 1 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 |
Liste de GHM pour LBBA003 générée à partir des statistiques du PMSI français