Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
KDQA001 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie |
10.2.4.1 | 456,12 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie |
10.2.4.1 | 456,12 € | 1,4 | 2005→ |
KDQA003 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie |
10.2.4.1 | 456,12 € | 1,4 | 2005→ |
KDQC002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie |
10.2.4.1 | 523,45 € | 1,4 | 2005→ |
KDQC900 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie |
10.2.4.1 | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour KDQA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (KDQA001) de l'assurance maladie | 456.12 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec KDQA001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
10.2.4.1 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
10.2.4.1 | Environnement : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en chirurgie des parathyroïdes, particulièrement en cas d'hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive, secondaire ou tertiaire | |
10.2.4.1 | Avec ou sans : - exérèse de glande parathyroïde - exérèse de vestige thymique - dissection du nerf laryngé récurrent | |
10.2.4.1 | Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03) |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 456,12 € | |
01/04/2022 | 1 | 446,67 € | |
01/01/2018 | 1 | 446,67 € | |
15/06/2017 | 1 | 446,67 € | |
01/01/2015 | 1 | 446,67 € | |
01/07/2013 | 1 | 394,41 € | |
25/01/2011 | 1 | 394,41 € | |
28/12/2007 | 1 | 394,41 € | |
12/09/2007 | 1 | 381,97 € | |
01/09/2005 | 1 | 363,30 € | |
25/03/2005 | 1 | 342,87 € | |
01/01/2025 | 4 | 177,20 € | |
01/04/2022 | 4 | 174,71 € | |
01/01/2018 | 4 | 174,71 € | |
15/06/2017 | 4 | 174,71 € | |
01/01/2015 | 4 | 174,71 € | |
01/07/2013 | 4 | 174,71 € | |
25/01/2011 | 4 | 174,71 € | |
28/12/2007 | 4 | 174,71 € | |
12/09/2007 | 4 | 173,12 € | |
01/09/2005 | 4 | 170,73 € | |
25/03/2005 | 4 | 150,30 € |
D35.1 | 2 | Tumeur bénigne d'une parathyroïde | |
E21.0 | 2 | Hyperparathyroïdie primaire | |
D34 | 1 | Tumeur bénigne de la thyroïde | |
E04.2 | 1 | Goitre multinodulaire (non toxique) | |
E21.3 | 2 | Hyperparathyroïdie, sans précision | |
E21.1 | 2 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | |
C73 | 1 | Tumeur maligne de la thyroïde | |
E04.1 | 1 | Nodule thyroïdien simple non toxique | |
N25.8 | 2 | Autres affections dues à une tubulopathie | |
E05.0 | 2 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | |
E05.2 | 3 | Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique | |
E21.2 | 2 | Autres hyperparathyroïdies | |
E06.3 | 1 | Thyroïdite auto-immune | |
E04.9 | 1 | Goitre (non toxique), sans précision | |
E04.8 | 1 | Autres goitres non toxiques précisés | |
D44.0 | 1 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde | |
E21.4 | 2 | Autres maladies précisées de la glande parathyroïde | |
E05.1 | 2 | Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple | |
E01.1 | 1 | Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode | |
E04.0 | 1 | Goitre diffus non toxique |
Liste de diagnostics CIM10 pour KDQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
KDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie | |
AHQP006 | Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode externe | |
KDFA002 | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie | |
KCFA005 | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | |
ZZQP175 | Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQX175 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
KCFA008 | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
KCQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale | |
AHQB025 | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
KCQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobo-isthmectomie thyroïdienne | |
AHQB006 | Macroélectromyographie, par électrode aiguille | |
KCGA001 | Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie | |
FBFA001 | Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie | |
KDQM001 | Échographie transcutanée des glandes parathyroïde | |
ZZQX119 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | |
ZZQP119 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire] | |
KDFA001 | Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde |
Liste de codes CCAM pour KDQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
KDQA002 | Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie |
KDQA003 | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie |
ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
KDQA001 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
KDQA001 (1) | ZZQA002 (1) Échographie peropératoire |
KDQA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
KDQA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
KDQA001 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
KDQA001 (4) | ZZQA002 (4) Échographie peropératoire |
10C051 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1 | |
10C052 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2 | |
10C053 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3 | |
11C082 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 2 | |
11C081 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 1 | |
10C054 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 4 | |
11C083 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 3 | |
11C084 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 4 | |
11C092 | Créations et réfections des fistules artérioveineuses de la CMD 11, niveau 2 | |
03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | |
01M043 | Méningites virales, niveau 3 | |
11C08T | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, très courte durée | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | |
10C032 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 2 | |
04C023 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 3 | |
03M08T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
04C022 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 2 | |
05K253 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour KDQA001 générée à partir des statistiques du PMSI français