Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JKQX147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel |
8.1.9.1 | 20,00 € Remboursement |
1 | 2018→ |
JKQX001 | Examen cytopathologique de dépistage de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
8.1.9.1 | 15,40 € | 1 | 2014→2018 |
JKQX008 | Examen cytopathologique de dépistage en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
8.1.9.1 | 15,40 € | 1 | 2014→2018 |
JKQX015 | Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
8.1.9.1 | 23,00 € | 1 | 2014→ |
JKQX027 | Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
8.1.9.1 | 23,00 € | 1 | 2014→ |
JKQX261 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé |
8.1.9.1 | 20,00 € | 1 | 2018→ |
JKQX347 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel |
8.1.9.1 | 20,00 € | 1 | 2018→ |
JKQX426 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé |
8.1.9.1 | 20,00 € | 1 | 2018→ |
Liste de synonymes pour JKQX147 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JKQX147) de l'assurance maladie | 20 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JKQX147) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8.1.9.1 | A l'exclusion de : Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis) du col de l'utérus (JKQX015) | |
8.1.9.1 | Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur | |
8.1.9.1 | Facturation : l'examen cytopathologique de prélèvement vaginal ne peut pas être facturé en sus de l'examen cytopathologique de prélèvement du col de l'utérus | |
8.1.9 | Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple : d'un organe : estomac, peau, muscle, d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale | |
8.1.9 | Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement. | |
8.1.9 | Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse | |
8.1.9 | Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de noeuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire] | |
8.1.9 | Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale Avec ou sans : examen de berge | |
8.1.9 | Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique | |
8.1.9 | Par berge, on entend : limite de la résection [incision]. | |
8.1.9 | Coder éventuellement : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire] | |
8.1.9 | L'examen histopathologique de fragments d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
8.1.9 | L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse | |
8.1.9 | L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse | |
8.1.9 | L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
8.1.9 | La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut : les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre les éventuelles recoupes les noeuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur | |
8.1.9 | L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
8.1.9 | L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique | |
8.1.9 | L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage Avec ou sans : coloration spéciale | |
8.1.9 | Facturation : un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique | |
8.1.9 | Facturation : un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique | |
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 20,00 € | |
01/04/2023 | 1 | 20,00 € | |
01/04/2022 | 1 | 19,00 € | |
26/04/2021 | 1 | 17,00 € | |
01/04/2020 | 1 | 17,00 € | |
10/02/2019 | 1 | 17,00 € | |
02/06/2018 | 1 | 17,00 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour JKQX147 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour JKQX147 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
Liste de GHM pour JKQX147 générée à partir des statistiques du PMSI français