Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
HGSE004 |
Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie |
7.3.4.3 |
217,71 € Remboursement |
1,4 |
2005→ |
HGSE001 |
Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie
|
7.3.4.3 |
164,72 € |
1,4 |
2005→ |
HGSE002 |
Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie
|
7.3.4.3 |
177,39 € |
1,4 |
2005→ |
HGSE003 |
Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie
|
7.3.4.3 |
222,32 € |
1,4 |
2005→ |
Thésaurus de synonymes pour HGSE004
- Hémostase intest. Laser iléosc.
Liste de synonymes pour HGSE004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Remboursement de HGSE004
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Notes | Arbre | Notes |
---|
7.3.4.3 | Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur |
7.3.4.3 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale |
7.3.4 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le duodénum (cf 07.03.03) |
7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. |
7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. |
7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|
01/01/2025 | 1 | 217,71 € |
01/04/2022 | 1 | 215,64 € |
01/01/2018 | 1 | 215,64 € |
01/01/2015 | 1 | 215,64 € |
25/01/2011 | 1 | 215,64 € |
28/12/2007 | 1 | 215,64 € |
12/09/2007 | 1 | 211,56 € |
01/09/2005 | 1 | 205,45 € |
25/03/2005 | 1 | 205,45 € |
01/01/2025 | 4 | 61,44 € |
01/04/2022 | 4 | 60,48 € |
01/01/2018 | 4 | 60,48 € |
01/01/2015 | 4 | 60,48 € |
25/01/2011 | 4 | 60,48 € |
28/12/2007 | 4 | 60,48 € |
12/09/2007 | 4 | 58,33 € |
01/09/2005 | 4 | 55,10 € |
25/03/2005 | 4 | 55,10 € |
Diagnostics CIM-10 pour HGSE004
K55.2 | 1 | Angiodysplasie du côlon | |
K52.2 | 1 | Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires | |
Liste de diagnostics CIM10 pour HGSE004 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes CCAM fréquemment associés à HGSE004
HGSE002 | Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie | |
HGSE003 | Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie | |
HHSE002 | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
Liste de codes CCAM pour HGSE004 générée à partir des statistiques du PMSI français
Actes incompatibles pour HGSE004 dans la CCAM
Acte | Acte incompatible |
---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
HGQE001 | Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale |
HGQE005 | Entéroscopie iléale [Iléoscopie] |
HGSE003 | Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie |
Actes et activités associées pour HGSE004 dans la CCAM
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
HGSE004 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HGSE004 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
GHM associés avec HGSE004
06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
06M202 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2 | |
05M12T | Troubles vasculaires périphériques, très courte durée | |
06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
Liste de GHM pour HGSE004 générée à partir des statistiques du PMSI français
Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)