- Surfacage radiculaire dentaire sur un sextant
Liste de synonymes pour HBGB006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics CIM10 pour HBGB006 générée à partir des statistiques du PMSI français
HBJD001 | Détartrage et polissage des dents | |
HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
HBGD010 | Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps | |
HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
HBMD040 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact | |
HBMD038 | Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | |
HBGD008 | Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
ZZLP042 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | |
LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
HBGD025 | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | |
HBGD038 | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | |
LBLD013 | Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | |
HBGD076 | Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
LBLD025 | Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | |
HBFA007 | Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents | |
LBLD020 | Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte | |
LBLD015 | Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte | |
HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | |
Liste de codes CCAM pour HBGB006 générée à partir des statistiques du PMSI français
03M11T | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
03K02J | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire | |
03K021 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 1 | |
03M04T | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | |
03K04J | Séjours comprenant certains actes non opératoires de la CMD 03, en ambulatoire | |
03M111 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
23K03J | Motifs de recours de la CMD 23 sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
02M041 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 1 | |
11M062 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 2 | |