Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HASA009 | Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial |
7.2.6.7 | 219,45 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HASA012 | Fermeture d'orostome ou de pharyngostome |
7.2.6.7 | 104,50 € | 1,4 | 2005→ |
HASA013 | Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal |
7.2.6.7 | 146,30 € | 1,4 | 2005→ |
HASA018 | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal |
7.2.6.7 | 146,30 € | 1,4 | 2005→ |
HASA025 | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal |
7.2.6.7 | 146,30 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HASA009 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HASA009) de l'assurance maladie | 219.45 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HASA009) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.2.6.7 | À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale (HASA002, HASA003) | |
7.2.6 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - la langue - le versant muqueux des lèvres - les parois de la bouche | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 219,45 € | |
01/04/2022 | 1 | 219,45 € | |
01/01/2018 | 1 | 219,45 € | |
15/06/2017 | 1 | 219,45 € | |
01/01/2015 | 1 | 219,45 € | |
25/01/2011 | 1 | 219,45 € | |
28/12/2007 | 1 | 219,45 € | |
12/09/2007 | 1 | 219,45 € | |
01/09/2005 | 1 | 219,45 € | |
25/03/2005 | 1 | 219,45 € | |
01/01/2025 | 4 | 103,83 € | |
01/04/2022 | 4 | 102,27 € | |
01/01/2018 | 4 | 102,27 € | |
15/06/2017 | 4 | 102,27 € | |
01/01/2015 | 4 | 102,27 € | |
25/01/2011 | 4 | 102,27 € | |
28/12/2007 | 4 | 102,27 € | |
12/09/2007 | 4 | 99,53 € | |
01/09/2005 | 4 | 95,43 € | |
25/03/2005 | 4 | 95,43 € |
Q38.5 | 1 | Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs | |
C03.0 | 2 | Tumeur maligne de la gencive supérieure | |
K06.9 | 1 | Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision | |
S08.8 | 1 | Amputation traumatique d'autres parties de la tête |
Liste de diagnostics CIM10 pour HASA009 générée à partir des statistiques du PMSI français
QAMA002 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
HAPA002 | Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue | |
LBFA024 | Maxillectomie inférieure | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
ZZQX123 | Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur | |
LAPA002 | Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial | |
HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
Liste de codes CCAM pour HASA009 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
HAJA007 | Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples |
HAJA008 | Parage et/ou suture de plaie du voile du palais |
HAJA010 | Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HASA009 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HASA009 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
03C072 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | |
21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire |
Liste de GHM pour HASA009 générée à partir des statistiques du PMSI français