Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
EQGA003 | Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie sans CEC |
4.7.2.4 | Remboursement |
1,4 | 2005→ |
EQGA004 | Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie avec CEC |
4.7.2.4 | 1,4,5 | 2005→ | |
EQGA214 | Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire mécanique temporaire, monoventriculaire interne, par abord vasculaire |
4.7.2.4 | 724,00 € | 1,4 | 2021→ |
EQLA011 | Pose d'un dispositif interne d'assistance circulatoire, en dehors de la circulation extracorporelle [CEC] et de ventricule artificiel, par thoracotomie sans CEC |
4.7.2.4 | 1,4 | 2005→ | |
EQLA665 | Pose d'un dispositif d'assistance circulatoire mécanique temporaire, monoventriculaire interne par abord vasculaire |
4.7.2.4 | 1 520,40 € | 1,4 | 2021→ |
Liste de synonymes pour EQGA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (EQGA003) de l'assurance maladie | 0 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec EQGA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | ||
26/04/2021 | 1 | ||
01/01/2018 | 1 | ||
01/01/2015 | 1 | ||
25/01/2011 | 1 | ||
01/09/2005 | 1 | ||
25/03/2005 | 1 | ||
01/01/2025 | 4 | ||
26/04/2021 | 4 | ||
01/01/2018 | 4 | ||
01/01/2015 | 4 | ||
25/01/2011 | 4 | ||
01/09/2005 | 4 | ||
25/03/2005 | 4 |
R57.0 | 3 | Choc cardiogénique |
Liste de diagnostics CIM10 pour EQGA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
EQQP004 | Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
EQLA002 | Pose d'une circulation extracorporelle en urgence pour assistance circulatoire, par abord vasculaire périphérique | |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
DZQJ001 | Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne] | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
EQQP013 | Suppléance hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures | |
EQLA001 | Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie | |
EQLF001 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
GELD004 | Intubation trachéale |
Liste de codes CCAM pour EQGA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
EQKA003 | Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie sans CEC |
EQLA003 | Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC |
EQLA005 | Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC |
EQLA007 | Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC |
EQLA009 | Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC |
EQLA011 | Pose d'un dispositif interne d'assistance circulatoire, en dehors de la circulation extracorporelle [CEC] et de ventricule artificiel, par thoracotomie sans CEC |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
05C084 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | |
05C064 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | |
05C083 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | |
27C054 | Transplantations cardiaques, niveau 4 | |
05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | |
05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | |
05C054 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | |
27C053 | Transplantations cardiaques, niveau 3 | |
06C213 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3 | |
05C043 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | |
04M104 | Embolies pulmonaires, niveau 4 | |
05C044 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | |
05C073 | Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | |
15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications |
Liste de GHM pour EQGA003 générée à partir des statistiques du PMSI français