Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
EDPF002 | Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
4.3.13.3 | 355,30 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
EDFA001 | Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie |
4.3.13.3 | 863,73 € | 1,4 | 2005→ |
EDFA004 | Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie |
4.3.13.3 | 1 004,19 € | 1,4 | 2005→ |
EDFA008 | Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie |
4.3.13.3 | 811,60 € | 1,4 | 2005→ |
EDJF001 | Thromboaspiration de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée |
4.3.13.3 | 313,50 € | 1,4 | 2005→ |
EDNF001 | Fibrinolyse in situ suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée |
4.3.13.3 | 313,50 € | 1,4 | 2005→ |
EDNF002 | Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée |
4.3.13.3 | 313,50 € | 1,4 | 2005→ |
EDPF005 | Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
4.3.13.3 | 355,30 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour EDPF002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (EDPF002) de l'assurance maladie | 355.3 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec EDPF002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4.3.13.3 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
4.3.13.3 | Environnement : spécifique | |
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 355,30 € | |
01/04/2022 | 1 | 355,30 € | |
01/01/2018 | 1 | 355,30 € | |
15/06/2017 | 1 | 355,30 € | |
01/01/2015 | 1 | 355,30 € | |
25/01/2011 | 1 | 355,30 € | |
01/09/2005 | 1 | 355,30 € | |
25/03/2005 | 1 | 355,30 € | |
01/01/2025 | 4 | 94,05 € | |
01/04/2022 | 4 | 94,05 € | |
01/01/2018 | 4 | 94,05 € | |
15/06/2017 | 4 | 94,05 € | |
01/01/2015 | 4 | 94,05 € | |
25/01/2011 | 4 | 94,05 € | |
01/09/2005 | 4 | 94,05 € | |
25/03/2005 | 4 | 94,30 € |
I70.1 | 2 | Athérosclérose de l'artère rénale | |
S35.4 | 2 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein |
Liste de diagnostics CIM10 pour EDPF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
YYYY240 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
EDQH001 | Artériographie suprasélective de branche extradigestive de l'aorte abdominale ou de branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
YYYY033 | Guidage radiologique | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
EQQM006 | Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY082 | Tentative d'angioplastie d'un vaisseau coronaire, d'une artère subclavière, viscérale ou périphérique, en cas de non franchissement de la sténose | |
EDFA001 | Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie | |
YYYY200 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie | |
YYYY400 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques | |
ZZLP054 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine |
Liste de codes CCAM pour EDPF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
DGQH004 | Artériographie de l'aorte et de ses branches, par injection intraveineuse transcutanée |
EDAF001 | Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
EDAF007 | Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
EDAF009 | Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
EDAF010 | Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
EDPF005 | Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
EDQH001 | Artériographie suprasélective de branche extradigestive de l'aorte abdominale ou de branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée |
EDQH003 | Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale ou d'une branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée |
EDQH005 | Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale ou de plusieurs branches de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
EDPF002 (1) | EDQJ900 (1) Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle aortique ou rénale, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée |
EDPF002 (1) | YYYY240 (1) Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie |
EDPF002 (1) | YYYY300 (1) Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire |
EDPF002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
05K251 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | |
08C393 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 3 | |
05K252 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
05C101 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 1 | |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 |
Liste de GHM pour EDPF002 générée à partir des statistiques du PMSI français