- Empreintes diag. sur conj. oculaire
Liste de synonymes pour BCHP001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics CIM10 pour BCHP001 générée à partir des statistiques du PMSI français
BDQP003 | Pachymétrie cornéenne | |
BZQP002 | Fluoroscopie de l'oeil | |
BEQP004 | Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'oeil en biomicroscopie | |
BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact | |
BHQB001 | Mesure de la pression [tension] intraoculaire [Tonométrie intraoculaire], sous anesthésie générale | |
BHQP002 | Gonioscopie oculaire | |
BZQM002 | Échographie de l'oeil et/ou de l'orbite avec biométrie | |
BZQP003 | Biomicroscopie de l'oeil aux ultrasons | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
GERD001 | Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
BZQK001 | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil par scanographie à cohérence optique | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
EJQM004 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | |
BDHP001 | Prélèvement superficiel unilatéral ou bilatéral de la cornée pour frottis et/ou culture | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
Liste de codes CCAM pour BCHP001 générée à partir des statistiques du PMSI français
02M05T | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
02M082 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
02M031 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 1 | |
08M09T | Arthropathies non spécifiques, très courte durée | |
23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
02M051 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |